Andere spielen WM, wir spielen DM.
Die ersten Spiele der diesjährigen DM Vorrunde sind gestartet – im Hintergrund kann man die belgischen Fans in rot jubeln hören – bei uns zählen einzig und allein schwarz und weiß…
Das Wichtigste in Kürze:
– 6 Runden Schweizer System
– Japanische Regeln
– Die Spieler machen Nigiri
– 90 min Bedenkzeit + 15 Steine/5 Minuten
– 7 Komi
Die Spiele von Brett 1 werden auf kgs übertragen (Account DGoB1).
Runde 1 Fr, 19:00 Uhr
Bernd Radmacher (2413) – Johannes Obenaus (2546) .0 – 1
Matias Pankoke (2487) – Robert Jasiek (2401) 1 – 0
Christopher Kacwin (2475) – Manja Marz (2386) .1 – 0
Arved Pittner (2370) – Martin Ruzicka (2449) 1 – 0
Matthias Terwey (2433) – Freilos (0000) 1 – 0
Runde 2 Sa, 09:30 Uhr
Matthias Terwey (1, 2433) – Johannes Obenaus (1, 2546) 1 – 0
Arved Pittner (1, 2370) – Matias Pankoke (1, 2487) 1 – 0
Christopher Kacwin (1, 2475) – Robert Jasiek (0, 2401) 1 – 0
Martin Ruzicka (0, 2449) – Manja Marz (0, 2386) 0 – 1
Bernd Radmacher (0, 2413) – Freilos (0, 0000) .1 – 0
Runde 3 Sa, 14:30 Uhr
Arved Pittner (2, 2370) – Christopher Kacwin (2, 2475) 1 – 0
Bernd Radmacher (1, 2413) – Matthias Terwey (2, 2433) 0 – 1
Matias Pankoke (1, 2487) – Manja Marz (1, 2386) 0 – 1
Martin Ruzicka (0, 2449) – Robert Jasiek (0, 2401) .1 – 0
Johannes Obenaus (1, 2546) – Freilos (0, 0000) .1 – 0
Runde 4 Sa, 18:30 Uhr
Arved Pittner (3, 2370) – Matthias Terwey (3, 2433) 1 – 0
Matias Pankoke (1, 2487) – Christopher Kacwin (2, 2475) .1 – 0
Manja Marz (2, 2386) – Johannes Obenaus (2, 2546) 0 – 1
Bernd Radmacher (1, 2413) – Martin Ruzicka (1, 2449) 0 – 1
Robert Jasiek (0, 2401) – Freilos (0, 0000) 1 – 0
Runde 5 So, 09:30 Uhr
Johannes Obenaus (3, 2546) – Arved Pittner (4, 2370) 1 – 0
Manja Marz (2, 2386) – Matthias Terwey (3, 2433) 0 – 1
Christopher Kacwin (2, 2475) – Martin Ruzicka (2, 2449) 1 – 0
Robert Jasiek (1, 2401) – Bernd Radmacher (1, 2413) .0 – 1
Matias Pankoke (2, 2487) – Freilos (0, 0000) .1 – 0
Runde 6 So, 14:30 Uhr
Arved Pittner (4, 2370) – Bernd Radmacher (2, 2413) 1 – 0
Johannes Obenaus (4, 2546) – Christopher Kacwin (2, 2475) 1 – 0
Matthias Terwey (4, 2433) – Matias Pankoke (3, 2487) 0 – 1
Robert Jasiek (1, 2401) – Manja Marz (2, 2386) 1 – 0
Martin Ruzicka (2, 2449) – Freilos (0, 0000) 1 – 0