Turniersieger
| 1. Platz | Christopher Kacwin (5d, Bonn) | 5:0 |
| 2. Platz | Thomas Maile (2d, Pforzheim) | 4:1 |
| 3. Platz | Erik Weigert (2d, JIGS) | 3:2 |

2. Platz
Weitere Platzierungen
| Beste Dame | Christina Klupsch (5k, Bonn) | Platz 8 insg. |
| U18 | Alper Sulak (3k, Ankara) | Platz 4 insg. |
| Bester Student | Nikolai Nagel (1d, Erlangen) | Platz 5 insg. |
| 55+ | Gerd Mex (1d, Göttingen) | Platz 10 insg. |
| Sieger 1 – 9 kyu | (Alper Sulak (3k, Ankara)) Marcus Roel (1k, Greiwswald) | (Platz 4 insg.) Platz 6 insg |
| Sieger 10 – 19 kyu | Bastian Eisenbart (13k, Jena) | Platz 21 insg. |
| Sieger 20 – 30 kyu | Anton Wellendorf (24k, Jena) | Platz 25 insg. |


r: Bester Spieler 55+
l: Bester Student
Sonderpreise
| Bester Turnierneuling | Ralf Jungbauer (9k, Erlangen) | Platz 17 insg. |
| Jüngster Teilnehmer | Alper Sulak (3k, Ankara) | 7 Jahre |
| Weiteste Anreise | Thomas Maile (2d, Pforzheim) | 350 km |
| Tsumego Marathon DAN | Thomas Maile (2d, Pforzheim) | 51 Punkte |
| Tsumego Marathon SDK | Silvia Hartig (8k, Stuttgart) | 54 Punkte |
| Tsumego Marathon DDK | – | – |

l: Bester Turnierneuling
r: Weiteste Anreise



l: Tsumego DAN
r: Tsumego SDK
Preise für 4:1 und 5:0
| 5:0 | Bastian Eisenbart (13k, Jena) | Platz 21 insg . |
| 4:1 | Christina Klupsch (5k, Bonn) | Platz 8 insg. |
| 4:1 | Alexander Stiwi (19k, Chemnitz) | Platz 24 insg. |
