Es sind derzeit 36 Spieler zum 9. Jenaer Kreuzschnitt 2021 angemeldet.
| Name | Spielstärke | Club |
| Lukas Podpera | 7d | Weiqi Club Prague |
| Martin Ruzicka | 4d | Darmstadt |
| Manja Marz | 3d | JIGS |
| Adriana Tomsu | 2d | Frydek-Mistek |
| Tim Cech | 2d | Potsdam |
| Gerd Mex | 1d | Göttingen |
| Richard Haas | 1d | Darmstadt |
| Sebastian Ulrich | 1d | Darmstadt |
| Christoph Vielhauer | 1k | Frankfurt |
| František Čáha | 1k | APWS |
| Karsten Graf | 1k | Jena |
| Lena Gauthier | 1k | Jena |
| Martin Friebe | 1k | |
| Simone Wälde | 1k | Darmstadt |
| Ferdinand Marz | 2k | JIGS |
| Michael Drewitz | 2k | Hamburg |
| Robin Popov | 2k | TFMi |
| Alexander Wenzel | 3k | Jena |
| Christian Hosang | 4k | Halle |
| Volker Stuhr | 4k | Berlin |
| Lam Phuoc Huy | 5k | Frankfurt am Main |
| René Carrié | 5k | Erlangen |
| Momme Spinder | 5k | Jena |
| Alexander Kube | 6k | Chemnitz |
| Holger Hauptmann | 6k | Saalfeld |
| Marco Henkel | 6k | Chemnitz |
| Robert Lukin | 7k | Jena |
| Silvia Hartig | 7k | Stuttgart |
| Jörg Lindhorst | 8k | Saalfeld |
| Wiebke Töpper | 9k | Potsdam |
| Jan Komin | 11k | Weiqi Club Prague |
| Martin Held | 11k | |
| Elias Lerch | 15k | Jena |
| Iris Ramacher | 17k | Köln |
| Leopold Marz | 17k | JIGS |
| Mathias Gerlach | 18k | Brandenburg a. d. Havel |
| Larissa Marz | 19k | JIGS |
