Die kompette Ergebnisliste findet ihr hier.
Turniersieger
| 1. Platz: | Zhihao Zhou (5d, Dresden) | ||||
| 2. Platz: | Thore von Erichsen (2d, Jena) | ||||
| 3. Platz: | Hu Xiaocheng (Stephen) (4d, Berlin) |

Sonderwertungen & Sonderpreise
| Beste Dame: | Silivia Hartig (8k, Stuttgart) | Platz 32 | ||||
| Bester U18-Spieler: | Elian Grigoriu (5d, JIGS) | Platz 4 | ||||
| Bester Student: | Zhihao Zhou (5d, Dresden) | Platz 1 | ||||
| 55+: | Gerd Mex (1d, Göttingen) | Platz 9 | ||||
| Bester Turnierneuling: | Wang, Heng (15k, Jena) | Platz 49 | ||||
| Blitz-Marathon: | Michael Marz (2d, Jena) | 5 Partien | ||||
| Jüngste/r Spieler/in: | Larissa Marz (30k, Jena) | Jg. 2013 | ||||
| Weiteste Anreise: | Elias Lerch (19k, Hamburg) | 460 km | ||||
| Tapferkeitspreise: | Michael Marz (2d, Jena) Elisa Assmann (30k, Chemnitz) |
0:3 0:3 |
||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
Tsumego Wettbewerb
| DAN: | Sebastian Kiehne (2d, Jena) | ||||
| SDK*: | Silvia Hartig (8k, Stuttgart) | ||||
| DDK*: | Stefan Biehl (14k, Nattheim), Tom Beran (20k, Neustadt Orla) |
* SDK: single digit kyu
* DDK: double digit kyu

Spieler mit 5:0 oder 4:1
| 5:0 | Zhihao Zhou (5d, Dresden) | ||||
| 4:1 | Thore von Erichsen (2d, Jena) | ||||
| 4:1 | Hendrik Schmidt (3k, Illmenau) | ||||
| 4:1 | Klaus Blumberg (5k, Braunschweig) | ||||
| 4:1 | Tim von Bünau (15k, Jena) | ||||
| 4:1 | Tom Beran (20k, Neustadt Orla) |






