Gleich bei seiner ersten Teilnehme gewinnt Matias Pankoke (3d / Oldenburg) die Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft.
Eine komplette Ergebnisliste inklusive Auslosung findet ihr hier.
Platz | Name | Stärke | Club | Punkte |
1 | Matias Pankoke | 3d | Oldenburg | 5.5 |
2 | Martin Ruzicka | 3d | Freiburg | 4.5 |
3 | Volkmer Liebscher | 3d | Greiwswald | 4 |
4 | Bernd Radmacher | 4d | Meerbusch | 4 |
5 | Bernd Schütze | 4d | Berlin | 4 |
6 | Michael Palant | 5d | Berlin | 3 |
7 | Manja Marz | 2d | Jena | 3 |
8 | Robert Jasiek | 5d | Berlin | 3 |
9 | Leon Stauder | 4d | Ludwigshafen | 3 |
10 | Sebastian Koller | 3d | Erding | 2.5 |
11 | Matthias Terwey | 4d | Münster | 2 |
12 | Sebastien Kiehne | 2d | Jena | 2 |
13 | Per Kannengießer | 3d | Berlin | 1.5 |
14 | Joachim Beggerow | 3d | Braunschweig | 0 |
In einem starken Feld von 14 Teilnehmern quallifizierten sich die ersten vier für die Endrunde der Deutschen Meisterschaft, die in diesem Jahr vom 19. bis 22.11.2015 in Karlsruhe stattfinden wird. Damit werden in diesem Jahr folgede Spieler um den Titel „Deutscher Go-Einzelmeister 2015“ kämpfen:
Lukas Krämer, Benjamin Teuber, Jonas Welticke, Franz-Josef Dickhut, Matias Pankoke, Martin Ruzicka, Volkmar Liebscher und Bernd Radmacher – viel Erfolg euch allen und eine faire Meisterschaft!