Es sind derzeit 44 Spieler zum 13. Jenaer Kreuzschnitt 2025 angemeldet.
| Name | Spielstärke | Club |
| Arved Pittner | 6d | Berlin |
| Liu Chang | 5d | Göttingen |
| Kevin Sanow | 4d | Jena |
| Manja Marz | 4d | JIGS |
| Adam Dottan | 4d | Berlin |
| Frantisek Caha | 3d | APWS, Prague |
| Victor Ruse | 3d | Kassel |
| Alexander Kurz | 3d | Berlin |
| Ferdinand Marz | 3d | JIGS |
| Casjen Quathammer | 2d | KS |
| Ryan Sun | 2d | Meerbusch |
| Michael Marz | 2d | JIGS |
| Ole Wille | 1k | Hannover |
| Steffen Mazanek | 1k | Dresden |
| Carsten Glawion | 1k | Jena |
| Gerd Mex | 1k | Göttingen |
| Julian Werthmann | 2k | PB |
| René Scheibe | 2k | USCL |
| Michael Drewitz | 2k | Hamburg |
| Martin Horatschek | 4k | Jena |
| Janntje Quathamer | 4k | KS |
| Silvia Hartig | 5k | Stuttgart |
| Kurt Paar | 5k | Everywhere |
| Frank Quathamer | 5k | Kassel |
| Tony Ritter | 7k | Leipzig |
| Melanie Daffertshofer | 7k | Jena |
| Harald Wiese | 8k | Leipzig |
| Artur Minghao | 9k | Frankfurt |
| Dominik Wegner | 9k | Lüdenscheid |
| Lui Blumenschein | 10k | HP |
| Niklas Reusch | 10k | Göttingen |
| Tobias Horward | 11k | Berlin |
| Leopold Marz | 12k | JIGS |
| Oliver Mazanek | 12k | Dresden |
| Larissa Marz | 12k | JIGS |
| Nico Kawashima | 13k | JIGS |
| Alexandra Hahne | 13k | USCL |
| Walter Quathamer | 13k | KS |
| Jacob Spinde | 14k | Jena |
| Evelyn Mazanek | 20k | Dresden |
| Julius Mazanek | 20k | Dresden |
| Tongta Sae-Ong | 20k | Jena |
| Kevin Simon | 22k | Heilbronn |
| Elias Köhler | 23k | Jena |
