14. Jenaer Kreuzschnitt 2026
Paarungen – Runde 5
| Brett | Schwarz | Weiß | Vorgabe / Komi |
|---|---|---|---|
| 1 | Guo, Runheng5d | Fu, Tianyi6d | — |
| 2 | Sun, Haoyang4d | Zhang, Shilong5d | — |
| 3 | Thoi, Martin2d | Pankoke, Matias6d | — |
| 4 | Budahn, Michael3d | Marz, Ferdinand2d | — |
| 5 | WANG, JHIH JIE3d | Quathamer, Casjen3d | — |
| 6 | Marz, Michael2d | Yang, Eduard1k | — |
| 7 | Wille, Ole1k | Kube, Alexander1d | — |
| 8 | Mex, Gerd1k | Henkel, Marco1d | — |
| 9 | Hauptmann, Holger4k | Drewitz, Michael2k | — |
| 10 | Stuhr, Volker3k | Markgraf, Frank1k | — |
| 11 | Hilsky, Rolf9k | Quathamer, Frank4k | 2 Vorgabesteine |
| 12 | Sedov, Aleksandr10k | Kleefeldt, Minghao8k | — |
| 13 | Niederalt, Christoph9k | Lindhorst, Joerg7k | — |
| 14 | Quathamer, Walter8k | He, Tobias_Hongjun9k | — |
| 15 | Marz, Leopold11k | Spinde, Jacob9k | — |
| 16 | Schindler, Bastian14k | Donner, Tarmo9k | — |
| 17 | Marz, Larissa11k | Kawashima, Nico11k | — |
| 18 | Mader, Peter11k | Chmelik, Jakob13k | — |
| 19 | Mazanek, Evelyn23k | Kessler, Benjamin18k | 2 Vorgabesteine |
| 20 | Donner, Taito16k | Locher, Helmut15k | — |
| 21 | Kleefeldt, Mingjie25k | Rutz, Daniel19k | 4 Vorgabesteine |
| 22 | Hagner, Maximilian26k | Handschin, Urs22k | 2 Vorgabesteine |
Beispieldaten – keine offizielle Auslosung.
