14. Jenaer Kreuzschnitt 2026
Ergebnisse nach Runde 5
| Platz | Spieler | Rang | Verein | Punkte | Siege | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6d | Zuer | 41 | 5 | 6+ | 11+ | 3+ | 2+ | 7+ | |
| 2 | 5d | USV | 40 | 4 | 4+ | 8+ | 12+ | 1- | 3+ | |
| 3 | 4d | Hall | 39 | 3 | 5+ | 10+ | 1- | 4+ | 2- | |
| 4 | 6d | Osna | 39 | 3 | 2- | 7+ | 5+ | 3- | 6+ | |
| 5 | 3d | Berl | 39 | 3 | 3- | 6+ | 4- | 12+ | 8+ | |
| 6 | 2d | Hamb | 38 | 2 | 1- | 5- | 9+ | 10+ | 4- | |
| 7 | 5d | Berl | 38 | 2 | 10- | 4- | 11+ | 8+ | 1- | |
| 8 | 2d | Jena | 38 | 2 | 12+ | 2- | 10+ | 7- | 5- | |
| 9 | 1k | Hann | 38 | 4 | 13+ | 14+ | 6- | 21+ | 11+ | |
| 10 | 3d | — | 37 | 1 | 7+ | 3- | 8- | 6- | 15- | |
| 11 | 1d | Chem | 37 | 2 | 14+ | 1- | 7- | 13+ | 9- | |
| 12 | 2d | JIGS | 37 | 1 | 8- | 16+ | 2- | 5- | 13- | |
| 13 | 1k | Fran | 37 | 3 | 9- | 17+ | 14+ | 11- | 12+ | |
| 14 | 1d | Chem | 37 | 2 | 11- | 9- | 13- | 17+ | 16+ | |
| 15 | 3d | Kass | 39 | 1 | — | — | — | — | 10+ | |
| 16 | 1k | Gött | 36.5 | 0 | — | 12- | — | — | 14- | |
| 17 | 2k | Hamb | 35 | 2 | 18- | 13- | 21+ | 14- | 23+ | |
| 18 | 2k | USCL | 36 | 2 | 17+ | 21+ | 19- | — | — | |
| 19 | 1k | Pots | 37 | 1 | — | — | 18+ | — | — | |
| 20 | 3k | Berl | 35 | 3 | 24- | 22- | 23+ | 26+ | 21+ | |
| 21 | 1k | Jena | 34.5 | 0 | — | 18- | 17- | 9- | 20- | |
| 22 | 4k | — | 33.5 | 2 | 23+ | 20+ | 25- | 24- | — | |
| 23 | 4k | Saal | 33 | 2 | 22- | 26+ | 20- | 27+ | 17- | |
| 24 | 3k | Jena | 34.5 | 2 | 20+ | — | — | 22+ | — | |
| 25 | 4k | Leip | 34 | 3 | 29+ | 32+ | 22+ | — | — | |
| 26 | 4k | Kass | 31.5 | 1 | — | 23- | 27+ | 20- | 28- | |
| 27 | 8k | Fran | 31 | 3 | 31+ | 28+ | 26- | 23- | 30+ | |
| 28 | 9k | Rath | 30.5 | 3.5 | 33+ | 27- | 29+ | 30= | 26+ | |
| 29 | 7k | Saal | 30 | 2 | 25- | 33- | 28- | 32+ | 31+ | |
| 30 | 10k | Berl | 29.5 | 3.5 | 37+ | 31+ | 33+ | 28= | 27- | |
| 31 | 9k | Köln | 29 | 2 | 27- | 30- | 38+ | 33+ | 29- | |
| 32 | 9k | Jena | 29 | 3 | 36+ | 25- | 35+ | 29- | 37+ | |
| 33 | 8k | Kass | 28 | 1 | 28- | 29+ | 30- | 31- | 35- | |
| 34 | 8k | Jena | 30.5 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 35 | 9k | Fran | 28 | 3 | 42+ | 37+ | 32- | 36- | 33+ | |
| 36 | 9k | Münc | 28 | 3 | 32- | 38- | 37+ | 35+ | 39+ | |
| 37 | 11k | Jena | 27 | 1 | 30- | 35- | 36- | 38+ | 32- | |
| 38 | 11k | JIGS | 27 | 3 | 43+ | 36+ | 31- | 37- | 42+ | |
| 39 | 14k | Chem | 25 | 4 | 41+ | 43+ | 44+ | 42+ | 36- | |
| 40 | 11k | Darm | 26.5 | 1 | — | 42+ | — | — | 41- | |
| 41 | 13k | Jena | 25 | 3 | 39- | 46+ | 42+ | 45- | 40+ | |
| 42 | 11k | JIGS | 24 | 0 | 35- | 40- | 41- | 39- | 38- | |
| 43 | 13k | USCL | 24.5 | 0 | 38- | 39- | — | — | — | |
| 44 | 18k | Dres | 21 | 4 | 45+ | 47+ | 39- | 49+ | 48+ | |
| 45 | 16k | Münc | 21 | 4 | 44- | 50+ | 51+ | 41+ | 46+ | |
| 46 | 15k | — | 20.5 | 0 | — | 41- | — | — | 45- | |
| 47 | 18k | USVD | 18 | 4 | 52+ | 44- | 48+ | 50+ | 49+ | |
| 48 | 23k | Dres | 16 | 2 | 50- | 49+ | 47- | 51+ | 44- | |
| 49 | 25k | Fran | 16 | 2 | 51+ | 48- | 50+ | 44- | 47- | |
| 50 | 22k | — | 15.5 | 1.5 | 48+ | 45- | 49- | 47- | 51= | |
| 51 | 26k | Jena | 15.5 | 1.5 | 49- | 52+ | 45- | 48- | 50= | |
| 52 | 20k | — | 15.5 | 0 | 47- | 51- | — | — | — |
